価格は状況、人数に応じてご相談に応じます
price | |||
従業員数 | |||
1~4名 | 5~9名 | 10名 | |
顧問料 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 |
手続き顧問 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 |
作成 | 改訂 | 付属 | |
就業規則 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
労務相談 10000円~
価格は状況、人数に応じてご相談に応じます
price | |||
従業員数 | |||
1~4名 | 5~9名 | 10名 | |
顧問料 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 |
手続き顧問 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 |
作成 | 改訂 | 付属 | |
就業規則 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
労務相談 10000円~